Miniature
|
Mini-Data
Logger Series (Temperature, Humidity, Motion, Acceleration,Volt )
|
||
Ư¡ ¹× ÀåÁ¡
|
½Ã½ºÅÛ ±¸¼º
|
Çü»ó
|
¹Ì´Ï·Î°Å ¸ðµ¨
|
ÃøÁ¤¹üÀ§, ÀúÀå °£°Ý , ÀúÀå´É·Â µî |
MINIDAN TEMP 0.1 | -45 ... 85¡ÆC / 0,1¡ÆC ÀúÀå°£°Ý(Á¶Á¤°¡´É )/ ÀúÀå´É·Â 32,000 ÃøÁ¤µ¥ÀÌÅÍ | |
MINIDAN TEMP 0.5 | -45 ... 85¡ÆC ¡¤/ 0,5¡ÆC ÀúÀå°£°Ý /ÀúÀå ´É·Â 8,000 ÃøÁ¤ µ¥ÀÌÅÍ | |
MINIDAN TK | 0~1000¡ÆC , ¿ÜºÎ thermocouple¿¬°áÇü /0.5¡ÆC / ¡¾2¡ÆC /16,000µ¥ÀÌÅÍ | |
MINIDAN CLIMA | ¿Âµµ¿Í ½Àµµ : -20 ~ + 80¡ÆC/ 2 ... 99% / 32,000 µ¥ÀÌÅÍ | |
MINIDAN AXEL | ¡¾10G, x, y Ãà °¡¼Óµµ ¼¾¼°¡ ³»Àå/8,000 /12,000 µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå( 3Ãà ·Î°Å 50g ) | |
MINIDAN MOTION | Áøµ¿À» ÃøÁ¤ÇÑ´Ù Piezo-vibration ¼¾¼³»Àå 8,000 µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå | |
MINIDAN VOLT2.5 | ÃøÁ¤ ¹üÀ§ 0 ... 2,5 V/ ÀúÀå°£°Ý ;10 mV / 16,000 µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå | |
MicroDan | -45 ... 85¡ÆC/ 0,1¡ÆC ÀúÀå°£°Ý(Á¶Á¤°¡´É )/ ÀúÀå´É·Â 32,000 ÃøÁ¤µ¥ÀÌÅÍ | |
MINIDAN OEM | °í°´»ç¾ç¿¡ µû¸¥ ÁÖ¹®ÀÚ»ý»ê | |
(26 x 26 x 12) mm3 | . | |
(46 x 40 x 12) mm3 | ||
(68 x 58 x 12) mm3 |