|
TorqWrench 9200
|
TORQUE WRENCH ´Â µðÁöÅ» ÃøÁ¤¹ÌÅÍ¿Í ¼ÒÇü ºñÁ¢ÃË½Ä ÅäÅ©¼¾¼·Î ±¸¼ºµÈ Á¦Ç°À¸·Î ÀüÅëÀûÀÎ ±â°è½Ä ÅäÅ©·»Ä¡¸¦ ´ë½ÅÇÏ¿© »ç¿ëÇÏ¸ç º¼Æ®Ã¼°á, ÈÙü°áµî ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. Àüµ¿À̳ª ¹«¸®ÇÑ °÷¿¡ »ç¿ëÀº ±ÇÀåµÇÁö ¾ÊÀ½ | |
![]() |
|
|
| ±â¼úÀûÀΠƯ¼º | ||
| ÃøÁ¤¹üÀ§ | +-200Nm (+- 150 lb-ft ) | |
| ÃøÁ¤¼Óµµ(sampling rate) | 2kHz ( peak mode sampling frequency 250 Hz ), 4Mhz processor | |
| Á¤È®µµ ( Accuracy ) | +-3% ¹üÀ§: 68~200Nm (50 ~ 150 lb-ft ) | |
| +-2Nm(1.5 lb-ft) ¹üÀ§ : 68 Nm ( 50 lb-ft) ÀÌÇÏ | ||
| ÀåÂøºÎ ( sensor fit ) | 1/2 inch square ( ·»Ä¡±Ô°Ý ¿ë) | |
| Ç¥½ÃºÎ ( ÅäÅ©¹ÌÅÍ ) | LCDÇ¥½Ã ¹× ¹öư Á¶ÀÛ½Ä | |
|
±âŸ
Ư¡
|
Áö¼ÓÀûÀÎ ÃøÁ¤ ¹× °æ°í ¸ðµå | |
| ÇÁ·Î±×·¥ ÅäÅ© ¼³Á¤ | ||
| ¼³Á¤ÅäÅ© °æ°íÀ½ ±â´É | ||
| Àü¿ø ÀÚµ¿ Â÷´Ü ( ÆÄ¿ö Àý¾à ±â´É) | ||
| ´ÜÀ§ ¼³Á¤ ( Nm / lb-ft ) | ||
|
»ç¿ë
ºÐ¾ß
|
ÈÙÀÇ º¼Æ®Ã¼°á½Ã/ ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñÀÇ °¢Á¾ºÎ¹®ÀÇ º¼Æ®Ã¼°á½Ã | |
| °¢Á¾¿îµ¿±â±¸ÀÇ º¼Æ®Ã¼°á½Ã³ª ¹ëÆ® ¹× ·Ñ·Î Á¶Á¤¹× º¸¼ö.À¯Áö¿ë | ||
| °Ç¼³¿ë º¼Æ®Ã¼°á ¹× ÀÌÀ½¸Å Á¶ÀÓ½Ã( ÀÛ¾÷ ¹× Á¤±â °Ë»ç¿ë ) | ||
| »ê¾÷¿ë ºÎǰÀÇ Á¶¸³½Ã ½ºÅ©·ù ü°á ¹× °Ë»ç±â | ||
| »ê¾÷±â°èÀÇ ÄÁº£¾î ¹× ¹ëÆ®ÀÇ °£ÀÌ ÅäÅ©ÃøÁ¤ ¹× º¸¼öÀ¯Áö | ||
| »ç¹«¿ë±â±â ¹× öÀç.¸ñ°ø±âÀÇ Á¶¸³ ¹× ÃøÁ¤¿ë | ||
![]() |
|
|